Pvc Yakavharidzirwa Razor Barbed Wire Mesh Fence Imwe Twist Nzira
Zvinhu: | PVC Yakavharwa Simbi Waya | Feature: | Chimiro Chakasimba, Hupenyu Hurefu Tarisiro |
---|---|---|---|
Kushanda: | Kudzivirira Mesh, Fence Mesh | Kumonyanisa Nzira: | Imwe Twist |
Kunze Dhayamita: | 450mm - 960mm | Razor Barbed Rudzi: | Muchinjikwa Razor |
Wire Gauge: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Barbed Kure: | 4 ” |
Bharari Kureba: | 18 Mm | Zvakashandiswa: | Matura, Majeri, Nezvimwewo |
Chiedza chepamusoro: |
reza blade waya yakasungwa, concertina reza waya |
Chigadzirwa Chigadzirwa
Razor barbed waya Chinyorwa:
1) yakakomberedza waya zvinhu: inopisa yakanyikwa (emagetsi) kwakakurudzira waya uye isina simbi waya;
2) chipande zvinhu: inopisa vakanyika (yemagetsi) kwakakurudzira jira uye Stainless simbi jira.
Razor barbed waya Maitiro:
Kwakakurudzira simbi ndiro kana Stainless simbi ndiro yakabaiwa mune mamwe mafomu ndokubatanidzirwa kune simbi waya mune inopinza kona kuti iite mashizha.
Razor barbed waya Zvimiro:
Izvo zvigadzirwa zvinopa kutaridzika kwakanaka, mutengo wehupfumi, yakanaka inotyisa mhedzisiro uye nyore kuiswa. Makara anopinza anouya muchimiro che concertina ne buckles anounza mhedzisiro yakanaka yekutyisa nekumira kune vane hasha vapambi.
Mhando:
Razor waya yakakamurwa kuita zononoka, yakatwasuka mutsara uye yakayambuka mhando dzekutenderera
Razor barbed waya mesh Kushanda:
Inoshandiswa zvakanyanya mumunda wemauto, majeri, dzimba dzevasungwa, zvivakwa zvehurumende nedzimwe nzvimbo dzekuchengetedza nyika. Zvakare kukomberedza dzimba dzekugara, madziro eva villa nemahwindo, nzira yakajeka, njanji, mitsara yemuganhu wenyika, nezvimwe
Razor Nereza Tsanangudzo
Referensi Nha. | Blade Chimiro | Ukobvu | Wire Dia | Bharari Kureba | Upamhi hweBarb | Bharu Kuparadzanisa | |
BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
BTO-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
Kunze Dhayamita | Kwete yezvishwe | Yakareba Kureba paCoil | Type | Zvinyorwa | |||
450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Imwe coil | |||
500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Imwe coil | |||
700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Imwe coil | |||
960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Imwe coil | |||
500mm | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | Muchinjikwa mhando | |||
600mm | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | Muchinjikwa mhando | |||
700mm | 72 | 12M | BOT-10.15.22 | Muchinjikwa mhando | |||
800mm | 64 | 10M | BOT-10.15.22 | Muchinjikwa mhando | |||
960mm | 52 | 9M | BOT-10.15.22 | Muchinjikwa mhando |
