Kupisa Kwakanyudzwa kwakakurudzira Kunogara Kwakapoterera Simbi Simbi Matanda 1.5mm Ukobvu
Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro
| Zvinhu: | Hot Akanyika kwakakurudzira | Pamusoro Kurapa: | Kwakakurudzira Sheet Kana Hot vakanyika kwakakurudzira (GAW) |
|---|---|---|---|
| Kushanda: | Inoshandiswa Kune Chain Kubatanidza Fenzi Uye Weld Panel Fenzi | Feature: | Mamiriro ekunze asingagadzirike, Zvakanyanya Kunogara |
| Dia: | 38mm, 48mm, 60mm | ||
| Chiedza chepamusoro: |
denderedzwa simbi fenzi pambiru, simbi fenzi mbiru |
||
Kupisa Kwakanyudzwa kwakakurudzira Kunogara Kwakapoterera Simbi Simbi Matanda 1.5mm Ukobvu
- Kupisa kwakapiswa
- Yakakwira Zinc Rate 200g-280g / m2
- Kavha: 400pcs / nhovo
| Chinhu | Æ Saizi / mm | Ukobvu hweMadziro / mm | Kureba / mm |
| 1 | 60 | 2.0 | 1500 |
| 2 | 60 | 2.0 | 2000 |
| 3 | 60 | 2.0 | 2200 |
| 4 | 60 | 2.0 | 2400 |
| 5 | 60 | 2.0 | 2600 |
| 6 | 60 | 2.0 | 3000 |
| 7 | 48 | 1.50 | 1000 |
| 8 | 48 | 1.50 | 1200 |
| 9 | 48 | 1.50 | 1500 |
| 10 | 48 | 1.50 | 1750 |
| 11 | 48 | 1.50 | 2000 |
| 12 | 48 | 1.50 | 2100 |
| 13 | 48 | 1.50 | 2300 |
| 14 | 48 | 1.50 | 2400 |
| 15 | 48 | 1.50 | 2600 |
| 16 | 48 | 1.50 | 3000 |
| 17 | 38 | 1.25 | 1500 |
| 18 | 38 | 1.25 | 1750 |
| 19 | 38 | 1.25 | 2000 |
| 20 | 38 | 1.25 | 2300 |
Nyora yako meseji pano uye uitumire kwatiri









